| Fecha | País | Divisa | El hombre de fiesta |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | Australia | AUD | New Year's Day |
| 01.01.2012 | Canada | CAD | New Year's Day |
| 01.01.2012 | Japan | JPY | New Year's Day |
| 01.01.2012 | European Union | EUR | New Year's Day |
| 01.01.2012 | New Zealand | NZD | New Year's Day |
| 01.01.2012 | Switzerland | CHF | New Year's Day |
| 01.01.2012 | United Kingdom | GBP | New Year's Day |
| 01.01.2012 | United States | USD | New Year's Day |
| 02.01.2012 | Japan | JPY | Bank holiday |
| 02.01.2012 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 03.01.2012 | Australia | AUD | Bank holiday |
| 03.01.2012 | Japan | JPY | Bank holiday |
| 03.01.2012 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 03.01.2012 | United Kingdom | GBP | Bank holiday |
| 04.01.2012 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 10.01.2012 | Japan | JPY | Coming of Age Day |
| 17.01.2012 | United States | USD | Martin Luther King Day |
| 26.01.2012 | Australia | AUD | National Day |
| 06.02.2012 | New Zealand | NZD | Waitangi Day |
| 11.02.2012 | Japan | JPY | National Foundation Day |
| 21.02.2012 | United States | USD | President's Day |
| 21.03.2012 | Japan | JPY | Spring Equinox Day |
| 22.04.2012 | Australia | AUD | Good Friday |
| 22.04.2012 | Canada | CAD | Good Friday |
| 22.04.2012 | European Union | EUR | Good Friday |
| 22.04.2012 | New Zealand | NZD | Good Friday |
| 22.04.2012 | Switzerland | CHF | Good Friday |
| 22.04.2012 | United Kingdom | GBP | Good Friday |
| 25.04.2012 | Australia | AUD | Easter Monday |
| 25.04.2012 | Canada | CAD | Easter Monday |
| 25.04.2012 | European Union | EUR | Easter Monday |
| 25.04.2012 | New Zealand | NZD | Easter Monday |
| 25.04.2012 | Switzerland | CHF | Easter Monday |
| 25.04.2012 | United Kingdom | GBP | Easter Monday |
| 26.04.2012 | Australia | AUD | Anzac Day |
| 29.04.2012 | Japan | JPY | Day of the Nature |
| 01.05.2012 | Switzerland | CHF | Labour Day |
| 01.05.2012 | European Union | EUR | Labour Day |
| 02.05.2012 | United Kingdom | GBP | May Bank Holiday |
| 03.05.2012 | Japan | JPY | Constitution Day |
| 04.05.2012 | Japan | JPY | Greenery Day |
| 05.05.2012 | Japan | JPY | Children's Day |
| 23.05.2012 | Canada | CAD | Victoria Day |
| 30.05.2012 | United Kingdom | GBP | Spring Bank Holiday |
| 30.05.2012 | United States | USD | Memorial Day |
| 02.06.2012 | Switzerland | CHF | Ascension Day |
| 06.06.2012 | New Zealand | NZD | Queen's Birthday |
| 13.06.2012 | Australia | AUD | Queen's Birthday |
| 13.06.2012 | Switzerland | CHF | Whit Monday |
| 01.07.2012 | Canada | CAD | National Day |
| 04.07.2012 | United States | USD | Independence Day |
| 18.07.2012 | Japan | JPY | Marine Day |
| 01.08.2012 | Switzerland | CHF | National Day |
| 01.08.2012 | Canada | CAD | Civic Holiday |
| 29.08.2012 | United Kingdom | GBP | Summer Bank Holiday |
| 05.09.2012 | Canada | CAD | Labour Day |
| 05.09.2012 | United States | USD | Labour Day |
| 19.09.2012 | Japan | JPY | Day of Senior Citizens |
| 23.09.2012 | Japan | JPY | Autumn Equinox Day |
| 10.10.2012 | Canada | CAD | Canadian Thanksgiving Day |
| 10.10.2012 | United States | USD | Columbus Day |
| 10.10.2012 | Japan | JPY | Health-Sports Day |
| 24.10.2012 | New Zealand | NZD | Labour Day |
| 03.11.2012 | Japan | JPY | National Culture Day |
| 11.11.2012 | Canada | CAD | Remembrance Day |
| 11.11.2012 | United States | USD | Veterans' Day |
| 23.11.2012 | Japan | JPY | Labour Thanksgiving Day |
| 24.11.2012 | United States | USD | Thanksgiving Day |
| 23.12.2012 | Japan | JPY | Birthday of the Emperor |
| 25.12.2012 | Australia | AUD | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2012 | Canada | CAD | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2012 | European Union | EUR | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2012 | New Zealand | NZD | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2012 | Switzerland | CHF | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2012 | United Kingdom | GBP | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2012 | United States | USD | Christmas Day Holiday |
| 26.12.2012 | Australia | AUD | Bank holiday |
| 26.12.2012 | Canada | CAD | Bank holiday |
| 26.12.2012 | European Union | EUR | Bank holiday |
| 26.12.2012 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 26.12.2012 | Switzerland | CHF | Bank holiday |
| 26.12.2012 | United Kingdom | GBP | Bank holiday |
| 26.12.2012 | United States | USD | Bank holiday |
| 27.12.2012 | Australia | AUD | Bank holiday |
| 27.12.2012 | United Kingdom | GBP | Bank holiday |
| 27.12.2012 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 31.12.2012 | Japan | JPY | Bank holiday |
| País | Tasa de interés | El actual | El último cambio |
|---|---|---|---|
USA |
Federal Funds | <0.25% | 25.04.2012 |
EU |
Refinancing tender | 1.00% | 03.05.2012 |
NZD |
Cash Rate | 2.50% | 26.04.2012 |
NZD |
Cash Rate | 2.50% | 26.04.2012 |
GBP |
Bank Rate | 0.50% | 10.05.2012 |
CAD |
Overnight Rate | 1.00% | 17.04.2012 |
CHF |
Libor Rate | <0.25% | 15.03.2012 |
JPY |
Overnight Call Rate | <0.10% | 27.04.2012 |
Análisis de Forex
todas las noticias» »
21.05.2012
09:00 Rouble began to regain in pairing with USD
09:00 Rouble began to regain in pairing with USD
21.05.2012
09:00 GBP: British Pound started ascending movement
09:00 GBP: British Pound started ascending movement
Noticias de Forex
todas las noticias» »
21.05.2012
07:00 Great Britain: House prices RIGHTMOVE in May: +2.0% y/y
07:00 Great Britain: House prices RIGHTMOVE in May: +2.0% y/y


USA
EU
NZD
GBP
CAD
CHF
JPY